Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 12. hafta maçları 15 Kasım Pazar günü oynandı; hafta sonunda Etimesgut Spor 26 puanla lider. Eskişehirspor ile Gemlik Sümerbey 25'er, Balıkesirspor ile Karşıyaka 24'er puanla lideri izliyor.
Sonuçlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî fikstür sayfasından alındı. Haftanın en farklı skoru, Gaziemir G.O.G. Spor'u 5-0 yenen lider Etimesgut Spor'dan geldi. Eskişehirspor evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak iki puan bıraktı; Karşıyaka ise İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 yendi.
3. Lig 2. Grup 12. hafta sonuçları
| Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|
| Etimesgut Spor | 5-0 | Gaziemir G.O.G. Spor |
| Gemlik Sümerbey | 2-0 | Bigaspor |
| 1922 Akşehir Spor | 1-3 | Kepez Spor |
| Alanya 1221 | 2-0 | Denizli İdmanyurdu 1959 |
| Altay | 0-1 | Bursa Yıldırım Spor |
| Uşak Spor | 1-0 | Söke 1970 Spor |
| Eskişehirspor | 2-2 | Ayvalıkgücü Belediyespor |
| Balıkesirspor | 1-1 | Eskişehir Anadolu Spor |
| Bucaspor 1928 | 1-2 | Karşıyaka |
3. Lig 2. Grup puan durumu (12. hafta sonu)
Tablo, TFF fikstüründeki ilk 12 haftanın sonuçlarından hesaplandı; sıralamada puan, ardından averaj ve atılan gol esas alındı. Varsa puan silme cezaları ve ikili averaj bu hesaba dahil değildir.
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etimesgut Spor | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | +18 | 26 |
| Eskişehirspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 12 | +21 | 25 |
| Gemlik Sümerbey | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 |
| Balıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 24 |
| Karşıyaka | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
| Bursa Yıldırım Spor | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | 23 |
| Eskişehir Anadolu Spor | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | 22 |
| Ayvalıkgücü Belediyespor | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 |
| Bigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 |
| Gaziemir G.O.G. Spor | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 |
| Kepez Spor | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| Alanya 1221 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| Uşak Spor | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| Altay | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| Söke 1970 Spor | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| Bucaspor 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| Denizli İdmanyurdu 1959 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 |
| 1922 Akşehir Spor | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | 4 |
Zirvede beş takım iki puan içinde
Lider Etimesgut Spor 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 26 puana ulaştı; kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Grubun en golcü takımı ise 33 golle Eskişehirspor. Eskişehirspor, Gemlik Sümerbey ve Bursa Yıldırım Spor 12 haftada yalnızca birer kez yenildi.
İzmir ekiplerinden Karşıyaka 24 puanla zirve yarışını sürdürürken Altay 10, Bucaspor 1928 ise 8 puanda kaldı. Son sıradaki 1922 Akşehir Spor'un 4 puanı var.
13. hafta programı
TFF fikstürüne göre 2. Grup'ta 13. hafta maçları 21-22 Kasım'da oynanacak:
| Maç | Tarih ve saat |
|---|---|
| Kepez Spor - Etimesgut Spor | 21 Kasım Cumartesi, 13:00 |
| Gemlik Sümerbey - Bucaspor 1928 | 21 Kasım Cumartesi, 13:00 |
| Gaziemir G.O.G. Spor - Altay | 21 Kasım Cumartesi, 19:00 |
| Eskişehir Anadolu Spor - 1922 Akşehir Spor | 22 Kasım Pazar, 13:00 |
| Söke 1970 Spor - Eskişehirspor | 22 Kasım Pazar, 13:00 |
| Karşıyaka - Alanya 1221 | 22 Kasım Pazar, 15:00 |
| Denizli İdmanyurdu 1959 - Uşak Spor | 22 Kasım Pazar, 15:00 |
| Bigaspor - Bursa Yıldırım Spor | 22 Kasım Pazar, 15:00 |
| Ayvalıkgücü Belediyespor - Balıkesirspor | 22 Kasım Pazar, 15:00 |
Haftanın maçlarıyla ilgili ayrıntılar için Eskişehirspor - Ayvalıkgücü maçı kaç kaç bitti?, Bucaspor 1928 - Karşıyaka maçı kaç kaç bitti? ve Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu maçı kaç kaç bitti? haberlerimize bakabilirsiniz.
Next





