TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 29 | MGBGG | |
| 2 | Elazığspor | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 27 | GGGBB | |
| 3 | Güzide Gebzespor | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 | 27 | GGGMG | |
| 4 | İnegöl Kafkas Gençlik | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | GGMBG | |
| 5 | Aliağa FAŞ | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 23 | GGMBB | |
| 6 | Şanlıurfaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 | GGGMG | |
| 7 | Çorluspor 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 21 | BGGBM | |
| 8 | Erbaaspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | MGGGB | |
| 9 | Sebat Gençlikspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 15 | GGBGG | |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 | MMMGG | |
| 11 | Isparta 32 Spor | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | MMMGB | |
| 12 | Menemen FK | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | BGBMB | |
| 13 | Ankaraspor | 12 | 4 | 1 | 7 | -5 | 13 | GMGBM | |
| 14 | Somaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 | MBGMB | |
| 15 | Kastamonuspor | 12 | 2 | 2 | 8 | -30 | 5 | MMMMB | |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 12 | 1 | 1 | 10 | -17 | 1 | MMBGM | |
| 17 | Hatayspor | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | MMMMM | ||
| 18 | Adana Demirspor | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | MMMMB |
2. Lig Fikstür
Bugün
Adana Demirspor
2-2
New Adana Stadium, Adana
Elazığspor
1-1
Elazığ Atatürk Stadyumu, Elazi
Hatayspor
0-2
Mersin Stadyumu, Mersin
Güzide Gebzespor
2-1
Derince Belediyespor Dogal Cim Stadyumu, Izmit
Isparta 32 Spor
0-0
Isparta Ataturk Stadium, Isparta
Çorluspor 1947
1-4
Arnavutköy Belediyespor
2-3
Bolluca Stadium, Arnavutkoy
Şanlıurfaspor
2-1
Sanliurfa GAP Stadium, Sanliurfa
Aliağa FAŞ
2-0
Aliaga Sehir Stadyumu, Aliaga